設計・評価サービス
アナログ回路設計
| 業務内容 | 業務説明 |
|---|---|
| アナログ回路設計 | 仕様書からのアナログ回路の設計、入力、および動作検証(シミュレーション)を行います。 |
| 回路入力 | 図面からの回路データの入力やあるツールから異なるツールへのデータベースの変更によるデータ入力を行います。 |
| ポーティング | プロセスの変更による、弊社IPやお客様の既存の回路データからのトランジスタ等のサイズのチューニングを行います。 |
| バックアノテーション | レイアウトより寄生素子を抽出し、実際のデバイスにより近い寄生素子を含めた動作検証(シミュレーション)を行います。 |
| その他 | デジタル設計(HDL作成/論理合成/シミュレーション/バックアノテーション)は弊社と協力関係にあります会社へ委託致します。 |
レイアウト設計
| 業務内容 | 業務説明 |
|---|---|
| マニュアルレイアウト (カスタムレイアウト) | 特性を重視しなければならないアナログやサイズの縮小/タイミング調整の必要性のあるブロック等をマニュアルでレイアウトします。弊社では、アナログ経験者スタッフを用意しておりますので回路特性を考慮したレイアウトが特徴です。 |
| レイアウト検証 | レイアウト後にデザインルール(DRC)と回路データとの比較(LVS)を行います。また、DRC / LVS ファイルを作成する事も可能です。 |
| その他 | デジタル設計による自動配置配線レイアウト(Place&Route)は弊社と協力関係にあります会社へ委託致します。 |
評価サービス
| 業務内容 | 業務説明 |
|---|---|
| 評価 | 弊社IPを使用して作成したIC/LSIの弊社IP部分の評価を行います。 特にインターフェイス系に関する装置が揃っております。 |
| TEG(テストIC)試作 | 弊社IPを使用したテストICの試作を行います。 実際のIC(デバイス)でIPの動作確認のために行います |
| 評価ボード作成 | 弊社IPを使用したIC/LSIやTEG(テストIC)を用いた弊社IP評価用ボードを作成致します。 |
アナログIP (知的財産権)
| アナログIP、その他 | 種類等 |
|---|---|
| インターフェイス I/O |
LVDS ドライバ/レシーバアンプ sub-LVDS ドライバ/レシーバアンプ mini-LVDS ドライバ/レシーバアンプ MIPI-DPHY ドライバ/レシーバアンプ MDDI(Ver.1.1/1.2) ドライバ/レシーバアンプ |
| SER/DES (直列⇔並列変換) |
各種シリアライザ(SER)/デシリアライザ(DES) FDI(フラットパネルディスプレイインターフェイス)方式 MIPI方式、DDR方式、SMIA・MDDI(DSコーデック)方式等 |
| A/Dコンバータ | 10~12ビットカラム 10ビット 30MHz パイプライン方式等 |
| D/Aコンバータ | 10ビット 30MHz 電流マトリクス方式等 |
| PLL/DLL | アナログ/デジタル方式 ~1GHz |
| DC-DCコンバータ | チャージポンプ方式等 |
| AFE | CMOSセンサ・CCD用 Analog Front End |
| V-Driver | CCD用 |
| その他アナログIP | パワーオンリセット回路 バンドギャップリファレンス回路 (基準電圧電流源回路) クリスタルオシレータ回路 オペアンプ/コンパレータ回路 e.t.c. |
ライブラリー開発
| ライブラリ-、その他 | 種類 |
|---|---|
| スタンダードセル (Std-cell) |
組合せ論理回路 (インバータ、NAND、NOR等) 順序論理回路 (フリップフロップ、ラッチ等) e.t.c. |
| I/Oセル | 入力、出力、入出力I/O 特殊I/O (IEEE1394仕様I/O、アナログI/O等) e.t.c |
| SRAM | 非同期SRAM (シングルポート/デュアルポート/TWOポート) 同期SRAM (シングルポート/デュアルポート/TWOポート) |
| ご提供可能なデータ | Verilog/VHDLネットリスト、Library Compilier用ACSIIファイル、 GDSIIデータ、SPICEネットリスト、EDIFネットリスト、 ゲートレベルスケマティック(回路データ)等 LEFデータについては弊社と協力関係にあります会社へ委託致します。 |
